关于科技成果“等离子体内含氧自由基对生物样品影响研究”的公示
成果名称: | 等离子体内含氧自由基对生物样品影响研究 |
登记日期: | 2024-04-01 |
完成单位: | 厦门大学深圳研究院 |
完成人员: | 张先徽,杨思泽,陈强,郭立军,林红焱,王松柏,周仁武,李俊雄 |
研究起止日期: | 2015-08-01至2018-07-31 |
主要应用行业: | 卫生和社会工作 |
社会经济目标: | 环境保护、生态建设及污染防治 |
评价单位: | 广东省科学技术厅 |
评价日期: | 2018-11-15 |
成果简介: | 该项目对等离子体针与CHO-K1细胞在分子水平上的相互作用展开了研究,结果表明:细胞内的DNA在等离 子体处理后发生了,解旋,断裂等现象。随后我们对等离子体内活性物质与细胞体内对遗传物质开展了 实验研究,即活性粒子与遗传物质RNA和DNA相互作用研究。为了避免空气对遗传物质的影响,我们利用 水中放电装置进行了相关研究。发现含氧自由基能够对胸腺嘧啶(Thymine)及对应的胸腺嘧啶脱氧核苷(T hymidine)进行修改,从而证实了上述过程。由于含氧自由基种类较多,本研究以OH自由基的量为研究重 点。通过测量等离子体处理水杨酸溶液和Milli-Q水中OH自由基的浓度, 从而给出了等离子体处理过程中 溶液液相层表面OH自由基量,以及等离子体处理后溶液中OH自由基浓度,对比了两种情况下的处理效率 ,从而得知等离子体在处理过程中在交界面产生的活性粒子是致死CHO-K1细胞的关键。通过对等离子体在线处理生物系统的研究, 发现等离子体处理水 溶液过程,含氧自由基(ROS)向溶液内扩散过程是杀菌和处理 CHO-K1 细胞的主 要过程,也是水质改善的主要原因,因此我们正在建立一套以水中放电装置专利 为中心的研究体系,该方面的研究不仅能够应用于水处理,而且能在水产养殖和活鲜运输中,目前该方向国内外还没有相关研究。此外,等离子体活化水可以用于临床伤口清洗,肠胃感染治疗和菌群调节等方面,这种方法不会对人体产生任何副作用,属于物理治疗范畴,因此具有较好的应用前景。 |
公示时间:2024年4月30日至2024年5月29日
2024年4月30日 15:04
ꄘ0